华全电力厂容厂貌 华全电力分公司 华全电力云监控

    上柴

    机组型号 额定功率(KW/KVA) 备用功率(KW/KVA) 发动机型号 缸数 缸径/行程(mm) 燃油消耗量(g/kw.h) 尺寸(L×W×H)
    上柴系列(国II排放)
    HQSC50GF 68/85 - SC4H95D2 4 105/124 4.3 2200x800x1380
    HQSC75GF 86/108 - SC4H115D2 4 105/124 4.3 2200x900x1380
    HQSC100GF 115.5/144 - SC4H160D2 4 105/124 4.3 2500x900x1500
    HQSC120GF 132/165 - SC4H180D2 4 105/124 4.3 2700x900x1650
    HQSC150GF 170.5/213 - SC7H230D2 8 105/124 6.5 2700x900x1650
    HQSC170GF 184.8/231 - SC7H250D2 8 105/124 6.5 2700x900x1700
    HQS200GF 228/285 - SC9D310D2 6 114/144 8.82 2715x980x1500
    HQS250GF 255/319 - SC9D340D2 6 114/144 8.82 2906x1040x1486
    HQS300GF 338/423 - SC12E460D2 6 128/153 11.8 3175x1100x1595
    HQSC350GF 373/466 - SC15G500D2 8 135/150 14.16 3256x1400x1992
    HQSC400GF 445/556 - SC25G610D2 12 135/150 25.8 3533x1400x1992
    HQSC450GF 505/631 - SC25G690D2 12 135/150 25.8 3584x1400x1992
    HQSC500GF 550/688 - SC27G755D2 12 135/155 26.6 3510x1650x1960
    HQSC550GF 610/763 - SC27G830D2 12 135/155 26.6 3548x1400x1992
    HQSC600GF 662/828 - SC27G900D2 12 135/155 26.6 3548x1400x1992
    HQSC650GF 726/908 - SC33W990D2 6 180/215 32.8 4362x1570x2135
    HQSC800GF 860/1075 - SC33W1150D2 6 180/215 32.8 4433x1775x2378
    上柴系列(国III排放)
    HQSC40GF 51/64 - 4HTAA4.3-G31 4 105x124 4.3 1900x700x1130
    HQSC50GF 62/78 - 4HTAA4.3-G32 4 105x124 4.3 1900x700x1130
    HQSC60GF 78/98 - 4HTAA4.3-G33 4 105x124 4.3 1910x720x1160
    HQSC80GF 95/119 - 4HTAA4.3-G34 4 105x124 4.3 2150x850x1320
    HQSC90GF 106/133 - 4HTAA4.3-G35 4 105x124 4.3 2150x850x1320
    HQSC100GF 125/156 - 4HTAA4.3-G36 4 105x124 4.3 2150x900x1350
    HQSC120GF 128/160 - 6HTAA6.5-G31 6 105x124 6.5 2200x910x1400
    HQSC130GF 140/175 - 6HTAA6.5-G32 6 105x124 6.5 2300x910x1380
    HQSC140GF 155/194 - 6HTAA6.5-G35 6 105x124 6.5 2400x890x1380
    HQSC150GF 168/210 - 6HTAA6.5-G33 6 105x124 6.5 2400x890x1380
    HQSC160GF 186/233 - 6HTAA6.5-G34 6 105x124 6.5 2530x990x1400
    HQSC170GF 185/231 - 6DTAA8.9-G31 6 114x144 8.82 2600x990x1410
    HQSC180GF 208/260 - 6DTAA8.9-G32 6 114x144 8.82 2850x1050x1610
    HQSC200GF 230/288 - 6DTAA8.9-G33 6 114x144 8.82 300x1200x1580
    HQSC220GF 255/319 - 6DTAA8.9-G34 6 114x144 8.82 3000x1200x1580
    HQSC250GF 280/350 - 6ETAA11.8-G32 6 128x153 11.8 3320x1196x1657
    HQSC300GF 307/384 - 6ETAA11.8-G33 6 128x153 11.8 3480x1300x1823
    HQSC320GF 340/425 - 6ETAA11.8-G31 6 128x153 11.8 3480x1300x1823

    上一篇:玉柴

    下一篇:潍柴

    友情链接:
    Copyright (c) 2018-2038,,All rights reserved zhou 潍坊华全电力有限公司 未经同意,不得转载 联系电话:15905360712
    地址:山东潍坊经济开发区古亭街11666号